HANS 1″ Drive Impact Socket Wrench
| Sizes | Length(mm) | Weight (gram) | Sizes | Length(mm) | Weight(gram ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17mm | 60 | 510 | 53mm | ||
| 19mm | 60 | 510 | 54mm | ||
| 21mm | 60 | 510 | 55mm | ||
| 22mm | 60 | 520 | 57mm | ||
| 23mm | 60 | 520 | 58mm | ||
| 24mm | 60 | 520 | 59mm | ||
| 25mm | 60 | 540 | 60mm | ||
| 26mm | 60 | 540 | 61mm | ||
| 27mm | 60 | 62mm | |||
| 28mm | 63mm | ||||
| 29mm | 64mm | ||||
| 30mm | 65mm | ||||
| 32mm | 66mm | ||||
| 33mm | 67mm | ||||
| 34mm | 68mm | ||||
| 35mm | 70mm | ||||
| 36mm | 71mm | ||||
| 38mm | 73mm | ||||
| 40mm | 75mm | ||||
| 41mm | 77mm | ||||
| 42mm | 80mm | ||||
| 43mm | 83mm | ||||
| 44mm | 85mm | ||||
| 45mm | 90mm | ||||
| 46mm | 95mm | ||||
| 48mm | 100mm |
| Sizes | Length(mm) | Weight (gram) | Sizes | Length(mm) | Weight(gram ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17mm | 60 | 510 | 53mm | ||
| 19mm | 60 | 510 | 54mm | ||
| 21mm | 60 | 510 | 55mm | ||
| 22mm | 60 | 520 | 57mm | ||
| 23mm | 60 | 520 | 58mm | ||
| 24mm | 60 | 520 | 59mm | ||
| 25mm | 60 | 540 | 60mm | ||
| 26mm | 60 | 540 | 61mm | ||
| 27mm | 60 | 62mm | |||
| 28mm | 63mm | ||||
| 29mm | 64mm | ||||
| 30mm | 65mm | ||||
| 32mm | 66mm | ||||
| 33mm | 67mm | ||||
| 34mm | 68mm | ||||
| 35mm | 70mm | ||||
| 36mm | 71mm | ||||
| 38mm | 73mm | ||||
| 40mm | 75mm | ||||
| 41mm | 77mm | ||||
| 42mm | 80mm | ||||
| 43mm | 83mm | ||||
| 44mm | 85mm | ||||
| 45mm | 90mm | ||||
| 46mm | 95mm | ||||
| 48mm | 100mm |
6 Points
Model: 88400M

Features
- Impact Socket Made by Chromium-molybdenum alloy steel (chrome. moly)
is an alloy used for high pressure and temperature use. - It is used in oil and gas, energy, construction and the automotive industries because of its corrosion resistance and high-temperature and tensile strength.